Продаємо
Ціни станом на
Продаємо
| Товар | Базис | Ціна | за місяць | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця фуражна | FOB Ізмаїл | 210 USD/т | 0,0% | |
| Пшениця фуражна | DAF | 250 USD/т | -16,7% | |
| Олія конопляна | FCA Златопіль | 20 000 EUR/т | +33,3% | |
| Шрот соняшниковий | DAF | 300 USD/т | -18,9% | |
| Насіння соняшнику | DAF Польща/Краків | 700 USD/т | 0,0% | |
| Насіння конопель | FCA Златопіль | 2 000 EUR/т | +5,3% | |
| Макуха конопляна | FCA Златопіль | 700 EUR/т | 0,0% | |
| Олія соняшникова нерафінована тимчасово не торгуємо | EXW Слов’янськ | 50 000 грн/т | -23,1% | |
| Шрот соняшниковий тимчасово не торгуємо | EXW Слов’янськ | 9 000 грн/т | -25,0% | |
| Шрот соняшниковий тимчасово не торгуємо | FOB | 370 USD/т | -7,5% | |
| Макуха соняшникова тимчасово не торгуємо | FOB | 370 USD/т | -7,5% | |
| Ячмінь фуражний тимчасово не торгуємо | FOB Бердянськ | 210 USD/т | -25,0% | |
| Олія соняшникова нерафінована тимчасово не торгуємо | FOB | 1 400 USD/т | -15,2% | |
| Ячмінь фуражний тимчасово не торгуємо | DAF | 300 USD/т | +11,1% | |
| Кукурудза фуражна тимчасово не торгуємо | DAF | 280 USD/т | 0,0% | |
| Глина тимчасово не торгуємо | FOB | 62 USD/т | +1,6% | |
| Борошно пшеничне тимчасово не торгуємо | FOB | 550 USD/т | +31,0% | |
| Горох продовольчий тимчасово не торгуємо | CPT | 500 USD/т | +19,0% | |
| Кукурудза фуражна тимчасово не торгуємо | FOB | 210 USD/т | -19,2% | |
| Какао-боби тимчасово не торгуємо | FOB Котону (Бенін) | 5 100 USD/т | — | |
| Ядра кеш’ю тимчасово не торгуємо | FOB Котону (Бенін) | 9 000 USD/т | — | |
| Кава в зернах тимчасово не торгуємо | FOB Котону (Бенін) | 3 000 грн/т | -4,2% |
Ціни вказані за тонну на зазначеному базисі постачання. Експортні ціни в USD/EUR вказані без українського ПДВ. Остаточна ціна залежить від якості партії, обсягу та умов оплати. Запитуйте.
Базиси постачання (Інкотермс)
- EXW: самовивіз зі складу
- FCA: франко-перевізник
- CPT: доставка до пункту призначення
- DAP: доставка в місце призначення
- DAF: доставка до кордону
- FOB: навантажено на судно
- CIF: вартість, страхування, фрахт
- CFR: вартість і фрахт