Nous vendons
Prix au
Tous les prixNous vendonsNous achetons
Nous vendons
| Produit | Incoterm | Prix | sur 1 mois | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| Blé fourrager | FOB Izmaïl | 210 USD/t | 0,0% | |
| Blé fourrager | DAF | 250 USD/t | -16,7% | |
| Huile de chanvre | FCA Zlatopil | 20 000 EUR/t | +33,3% | |
| Tourteau de tournesol (extraction) | DAF | 300 USD/t | -18,9% | |
| Graines de tournesol | DAF Pologne/Cracovie | 700 USD/t | 0,0% | |
| Graines de chanvre | FCA Zlatopil | 2 000 EUR/t | +5,3% | |
| Tourteau de chanvre | FCA Zlatopil | 700 EUR/t | 0,0% | |
| Huile de tournesol brute suspendu temporairement | EXW Sloviansk | 50 000 UAH/t | -23,1% | |
| Tourteau de tournesol (extraction) suspendu temporairement | EXW Sloviansk | 9 000 UAH/t | -25,0% | |
| Tourteau de tournesol (extraction) suspendu temporairement | FOB | 370 USD/t | -7,5% | |
| Tourteau de tournesol (pression) suspendu temporairement | FOB | 370 USD/t | -7,5% | |
| Orge fourragère suspendu temporairement | FOB Berdiansk | 210 USD/t | -25,0% | |
| Huile de tournesol brute suspendu temporairement | FOB | 1 400 USD/t | -15,2% | |
| Orge fourragère suspendu temporairement | DAF | 300 USD/t | +11,1% | |
| Maïs fourrager suspendu temporairement | DAF | 280 USD/t | 0,0% | |
| Argile suspendu temporairement | FOB | 62 USD/t | +1,6% | |
| Farine de blé suspendu temporairement | FOB | 550 USD/t | +31,0% | |
| Pois alimentaires suspendu temporairement | CPT | 500 USD/t | +19,0% | |
| Maïs fourrager suspendu temporairement | FOB | 210 USD/t | -19,2% | |
| Fèves de cacao suspendu temporairement | FOB Cotonou (Bénin) | 5 100 USD/t | — | |
| Amandes de cajou suspendu temporairement | FOB Cotonou (Bénin) | 9 000 USD/t | — | |
| Café en grains suspendu temporairement | FOB Cotonou (Bénin) | 3 000 UAH/t | -4,2% |
Prix par tonne sur l’Incoterm indiqué. Les prix export en USD/EUR s’entendent hors TVA ukrainienne. Le prix final dépend de la qualité du lot, du volume et des conditions de paiement. Demandez-nous un devis.
Conditions de livraison (Incoterms)
- EXW : départ usine
- FCA : franco transporteur
- CPT : port payé jusqu’à
- DAP : rendu au lieu de destination
- DAF : rendu frontière
- FOB : franco à bord
- CIF : coût, assurance et fret
- CFR : coût et fret