Vendemos
Precios a
Todos los preciosVendemosCompramos
Vendemos
| Producto | Incoterm | Precio | en 1 mes | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Trigo forrajero | FOB Izmail | 210 USD/t | 0,0% | |
| Trigo forrajero | DAF | 250 USD/t | -16,7% | |
| Aceite de cáñamo | FCA Zlatopil | 20.000 EUR/t | +33,3% | |
| Harina de girasol | DAF | 300 USD/t | -18,9% | |
| Semillas de girasol | DAF Polonia/Cracovia | 700 USD/t | 0,0% | |
| Semillas de cáñamo | FCA Zlatopil | 2.000 EUR/t | +5,3% | |
| Torta de cáñamo | FCA Zlatopil | 700 EUR/t | 0,0% | |
| Aceite de girasol crudo temporalmente sin operar | EXW Sloviansk | 50.000 UAH/t | -23,1% | |
| Harina de girasol temporalmente sin operar | EXW Sloviansk | 9.000 UAH/t | -25,0% | |
| Harina de girasol temporalmente sin operar | FOB | 370 USD/t | -7,5% | |
| Torta de girasol temporalmente sin operar | FOB | 370 USD/t | -7,5% | |
| Cebada forrajera temporalmente sin operar | FOB Berdiansk | 210 USD/t | -25,0% | |
| Aceite de girasol crudo temporalmente sin operar | FOB | 1.400 USD/t | -15,2% | |
| Cebada forrajera temporalmente sin operar | DAF | 300 USD/t | +11,1% | |
| Maíz forrajero temporalmente sin operar | DAF | 280 USD/t | 0,0% | |
| Arcilla temporalmente sin operar | FOB | 62 USD/t | +1,6% | |
| Harina de trigo temporalmente sin operar | FOB | 550 USD/t | +31,0% | |
| Guisantes para consumo temporalmente sin operar | CPT | 500 USD/t | +19,0% | |
| Maíz forrajero temporalmente sin operar | FOB | 210 USD/t | -19,2% | |
| Granos de cacao temporalmente sin operar | FOB Cotonú (Benín) | 5.100 USD/t | — | |
| Nueces de anacardo temporalmente sin operar | FOB Cotonú (Benín) | 9.000 USD/t | — | |
| Café en grano temporalmente sin operar | FOB Cotonú (Benín) | 3.000 UAH/t | -4,2% |
Precios por tonelada en el Incoterm indicado. Los precios de exportación en USD/EUR no incluyen el IVA ucraniano. El precio final depende de la calidad del lote, el volumen y las condiciones de pago.
Condiciones de entrega (Incoterms)
- EXW: en fábrica
- FCA: franco transportista
- CPT: transporte pagado hasta
- DAP: entregado en lugar
- DAF: entregado en frontera
- FOB: franco a bordo
- CIF: coste, seguro y flete
- CFR: coste y flete