我们采购
价格日期
我们采购
| 产品 | 交货条件 | 价格 | 近1月 | 更新于 |
|---|---|---|---|---|
| 饲料小麦 暂停交易 | CPT | 6,500 UAH/t | -11.0% | |
| 饲料玉米 暂停交易 | CPT | 6,500 UAH/t | -13.3% | |
| 葵花籽 暂停交易 | EXW 斯洛维扬斯克 | 13,000 UAH/t | +44.4% | |
| 饲料大麦 暂停交易 | CPT | 6,500 UAH/t | -7.1% | |
| 小黑麦 暂停交易 | CPT | 6,000 UAH/t | +71.4% | |
| 饲料小麦 暂停交易 | EXW | 4,500 UAH/t | +12.5% | |
| 饲料大麦 暂停交易 | EXW | 4,500 UAH/t | +12.5% | |
| 饲料玉米 暂停交易 | EXW | 4,500 UAH/t | +125.0% | |
| 未精炼葵花籽油 暂停交易 | CPT | 35,000 UAH/t | 0.0% | |
| 食用豌豆 暂停交易 | CPT | 8,000 UAH/t | +33.3% | |
| 食用豌豆 暂停交易 | EXW | 6,000 UAH/t | +20.0% |
价格为每吨,按所示交货条件计。以美元/欧元计的出口价格不含乌克兰增值税。最终价格取决于批次质量、数量和付款条件,欢迎询价。
交货条件(国际贸易术语)
- EXW:工厂交货
- FCA:货交承运人
- CPT:运费付至目的地
- DAP:目的地交货
- DAF:边境交货
- FOB:船上交货
- CIF:成本、保险加运费
- CFR:成本加运费