Compramos
Precios a
Todos los preciosVendemosCompramos
Compramos
| Producto | Incoterm | Precio | en 1 mes | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Trigo forrajero temporalmente sin operar | CPT | 6.500 UAH/t | -11,0% | |
| Maíz forrajero temporalmente sin operar | CPT | 6.500 UAH/t | -13,3% | |
| Semillas de girasol temporalmente sin operar | EXW Sloviansk | 13.000 UAH/t | +44,4% | |
| Cebada forrajera temporalmente sin operar | CPT | 6.500 UAH/t | -7,1% | |
| Triticale temporalmente sin operar | CPT | 6.000 UAH/t | +71,4% | |
| Trigo forrajero temporalmente sin operar | EXW | 4.500 UAH/t | +12,5% | |
| Cebada forrajera temporalmente sin operar | EXW | 4.500 UAH/t | +12,5% | |
| Maíz forrajero temporalmente sin operar | EXW | 4.500 UAH/t | +125,0% | |
| Aceite de girasol crudo temporalmente sin operar | CPT | 35.000 UAH/t | 0,0% | |
| Guisantes para consumo temporalmente sin operar | CPT | 8.000 UAH/t | +33,3% | |
| Guisantes para consumo temporalmente sin operar | EXW | 6.000 UAH/t | +20,0% |
Precios por tonelada en el Incoterm indicado. Los precios de exportación en USD/EUR no incluyen el IVA ucraniano. El precio final depende de la calidad del lote, el volumen y las condiciones de pago.
Condiciones de entrega (Incoterms)
- EXW: en fábrica
- FCA: franco transportista
- CPT: transporte pagado hasta
- DAP: entregado en lugar
- DAF: entregado en frontera
- FOB: franco a bordo
- CIF: coste, seguro y flete
- CFR: coste y flete