我们销售
饲料玉米 DAF
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
280 USD/t
最后价格日期
- 近1周
- 0.0%
- 近1月
- 0.0%
- 近1年
- 0.0%
- 52周最低
- 280
- 52周最高
- 280
- 交货条件
- DAF:边境交货
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 20.05.2008 · 311 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2022 | 300 | 280 -6.7% | 280 | 350 | 307.50 |
| 2021 | 270 | 290 +7.4% | 270 | 300 | 287.50 |
| 2020 | 180 | 260 +44.4% | 180 | 260 | 207.73 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 178.20 |
| 2018 | 180 | 170 -5.6% | 170 | 210 | 190.83 |
| 2017 | 175 | 170 -2.9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5.9% | 165 | 195 | 178.33 |
| 2015 | 190 | 175 -7.9% | 170 | 198 | 181.23 |
| 2014 | 218 | 195 -10.6% | 170 | 260 | 211.38 |
| 2013 | 305 | 215 -29.5% | 215 | 305 | 279.44 |
| 2012 | 240 | 315 +31.3% | 240 | 315 | 283.80 |
| 2011 | 300 | 230 -23.3% | 230 | 365 | 302.63 |
| 2010 | 190 | 270 +42.1% | 190 | 270 | 219.35 |
| 2009 | 105 | 176 +67.6% | 105 | 200 | 151.64 |
| 2008 | 300 | 105 -65.0% | 103 | 300 | 234.14 |
质量指标
| 水分,% | ≤14 |
|---|---|
| 杂质,% | ≤2 |
| 异种谷粒,% | ≤8 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。