Nous vendons
Maïs fourrager DAF
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
280 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- 0,0%
- sur 1 mois
- 0,0%
- sur 1 an
- 0,0%
- min. 52 semaines
- 280
- max. 52 semaines
- 280
- Incoterm
- DAF : rendu frontière
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 20.05.2008 · 311 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Mois | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 07.2022 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 06.2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.2022 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 01.2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 11.2021 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 09.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 05.2021 | 290 | 300 +3,4% | 290 | 300 | 295 |
| 03.2021 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 02.2021 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 01.2021 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 11.2020 | 250 | 260 +4,0% | 250 | 260 | 255 |
| 10.2020 | 215 | 230 +7,0% | 215 | 230 | 222,50 |
| 09.2020 | 200 | 205 +2,5% | 200 | 205 | 202,50 |
| 06.2020 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 05.2020 | 185 | 180 -2,7% | 180 | 185 | 182,50 |
| 04.2020 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 01.2020 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 12.2019 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 11.2019 | 175 | 169 -3,4% | 169 | 175 | 172 |
| 10.2019 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 09.2019 | 190 | 180 -5,3% | 180 | 190 | 185 |
| 08.2019 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 07.2019 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.2019 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 05.2019 | 168 | 175 +4,2% | 168 | 175 | 171,50 |
| 03.2019 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 02.2019 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 01.2019 | 175 | 185 +5,7% | 175 | 185 | 180 |
| 11.2018 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 10.2018 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 09.2018 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 08.2018 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 07.2018 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 06.2018 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Paramètres de qualité
| Humidité, % | max 14 |
|---|---|
| Impuretés, % | max 2 |
| Grains étrangers, % | max 8 |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons FOB 210 USD 01.06.2023
- Nous achetons CPT 6 500 UAH 01.06.2023
- Nous achetons EXW 4 500 UAH 29.09.2022