Продаём
Кукуруза фуражная DAF
Временно не продаём Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
280 USD/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- 0,0%
- за месяц
- 0,0%
- за год
- 0,0%
- мин. за 52 недели
- 280
- макс. за 52 недели
- 280
- Базис
- DAF: доставка до границы
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 20.05.2008 · 311 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2022 | 300 | 280 -6,7% | 280 | 350 | 307,50 |
| 2021 | 270 | 290 +7,4% | 270 | 300 | 287,50 |
| 2020 | 180 | 260 +44,4% | 180 | 260 | 207,73 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 178,20 |
| 2018 | 180 | 170 -5,6% | 170 | 210 | 190,83 |
| 2017 | 175 | 170 -2,9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5,9% | 165 | 195 | 178,33 |
| 2015 | 190 | 175 -7,9% | 170 | 198 | 181,23 |
| 2014 | 218 | 195 -10,6% | 170 | 260 | 211,38 |
| 2013 | 305 | 215 -29,5% | 215 | 305 | 279,44 |
| 2012 | 240 | 315 +31,3% | 240 | 315 | 283,80 |
| 2011 | 300 | 230 -23,3% | 230 | 365 | 302,63 |
| 2010 | 190 | 270 +42,1% | 190 | 270 | 219,35 |
| 2009 | 105 | 176 +67,6% | 105 | 200 | 151,64 |
| 2008 | 300 | 105 -65,0% | 103 | 300 | 234,14 |
Показатели качества
| Влажность, % | до 14 |
|---|---|
| Сорная примесь, % | до 2 |
| Зерновая примесь, % | до 8 |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём FOB 210 USD 01.06.2023
- Покупаем CPT 6 500 грн 01.06.2023
- Покупаем EXW 4 500 грн 29.09.2022