Продаємо
Кукурудза фуражна DAF
Тимчасово не продаємо Позицію призупинено. Показано останню опубліковану ціну; за актуальними умовами звертайтеся до нас.
280 USD/т
Остання ціна станом на
- за тиждень
- 0,0%
- за місяць
- 0,0%
- за рік
- 0,0%
- мін. за 52 тижні
- 280
- макс. за 52 тижні
- 280
- Базис
- DAF: доставка до кордону
- Валюта
- USD / т
- Експорт
- так
- Дані з
- 20.05.2008 · 311 точок
Історія ціни
1 міс3 міс1 рік3 роки5 роківВесь час
По роках
| Рік | На початок | На кінець | Мін. | Макс. | Середня |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2022 | 300 | 280 -6,7% | 280 | 350 | 307,50 |
| 2021 | 270 | 290 +7,4% | 270 | 300 | 287,50 |
| 2020 | 180 | 260 +44,4% | 180 | 260 | 207,73 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 178,20 |
| 2018 | 180 | 170 -5,6% | 170 | 210 | 190,83 |
| 2017 | 175 | 170 -2,9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5,9% | 165 | 195 | 178,33 |
| 2015 | 190 | 175 -7,9% | 170 | 198 | 181,23 |
| 2014 | 218 | 195 -10,6% | 170 | 260 | 211,38 |
| 2013 | 305 | 215 -29,5% | 215 | 305 | 279,44 |
| 2012 | 240 | 315 +31,3% | 240 | 315 | 283,80 |
| 2011 | 300 | 230 -23,3% | 230 | 365 | 302,63 |
| 2010 | 190 | 270 +42,1% | 190 | 270 | 219,35 |
| 2009 | 105 | 176 +67,6% | 105 | 200 | 151,64 |
| 2008 | 300 | 105 -65,0% | 103 | 300 | 234,14 |
Якісні показники
| Вологість, % | до 14 |
|---|---|
| Сміттєва домішка, % | до 2 |
| Зернова домішка, % | до 8 |
Фактичні показники партії підтверджуються аналізом і узгоджуються в договорі.
Інші позиції цього товару
- Продаємо FOB 210 USD 01.06.2023
- Купуємо CPT 6 500 грн 01.06.2023
- Купуємо EXW 4 500 грн 29.09.2022