Nous vendons
Maïs fourrager DAF
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
280 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- 0,0%
- sur 1 mois
- 0,0%
- sur 1 an
- 0,0%
- min. 52 semaines
- 280
- max. 52 semaines
- 280
- Incoterm
- DAF : rendu frontière
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 20.05.2008 · 311 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Année | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2022 | 300 | 280 -6,7% | 280 | 350 | 307,50 |
| 2021 | 270 | 290 +7,4% | 270 | 300 | 287,50 |
| 2020 | 180 | 260 +44,4% | 180 | 260 | 207,73 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 178,20 |
| 2018 | 180 | 170 -5,6% | 170 | 210 | 190,83 |
| 2017 | 175 | 170 -2,9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5,9% | 165 | 195 | 178,33 |
| 2015 | 190 | 175 -7,9% | 170 | 198 | 181,23 |
| 2014 | 218 | 195 -10,6% | 170 | 260 | 211,38 |
| 2013 | 305 | 215 -29,5% | 215 | 305 | 279,44 |
| 2012 | 240 | 315 +31,3% | 240 | 315 | 283,80 |
| 2011 | 300 | 230 -23,3% | 230 | 365 | 302,63 |
| 2010 | 190 | 270 +42,1% | 190 | 270 | 219,35 |
| 2009 | 105 | 176 +67,6% | 105 | 200 | 151,64 |
| 2008 | 300 | 105 -65,0% | 103 | 300 | 234,14 |
Paramètres de qualité
| Humidité, % | max 14 |
|---|---|
| Impuretés, % | max 2 |
| Grains étrangers, % | max 8 |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons FOB 210 USD 01.06.2023
- Nous achetons CPT 6 500 UAH 01.06.2023
- Nous achetons EXW 4 500 UAH 29.09.2022