Vendemos
Maíz forrajero DAF
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
280 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- 0,0%
- en 1 mes
- 0,0%
- en 1 año
- 0,0%
- mín. 52 semanas
- 280
- máx. 52 semanas
- 280
- Incoterm
- DAF: entregado en frontera
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 20.05.2008 · 311 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2022 | 300 | 280 -6,7% | 280 | 350 | 307,50 |
| 2021 | 270 | 290 +7,4% | 270 | 300 | 287,50 |
| 2020 | 180 | 260 +44,4% | 180 | 260 | 207,73 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 178,20 |
| 2018 | 180 | 170 -5,6% | 170 | 210 | 190,83 |
| 2017 | 175 | 170 -2,9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5,9% | 165 | 195 | 178,33 |
| 2015 | 190 | 175 -7,9% | 170 | 198 | 181,23 |
| 2014 | 218 | 195 -10,6% | 170 | 260 | 211,38 |
| 2013 | 305 | 215 -29,5% | 215 | 305 | 279,44 |
| 2012 | 240 | 315 +31,3% | 240 | 315 | 283,80 |
| 2011 | 300 | 230 -23,3% | 230 | 365 | 302,63 |
| 2010 | 190 | 270 +42,1% | 190 | 270 | 219,35 |
| 2009 | 105 | 176 +67,6% | 105 | 200 | 151,64 |
| 2008 | 300 | 105 -65,0% | 103 | 300 | 234,14 |
Parámetros de calidad
| Humedad, % | máx 14 |
|---|---|
| Impurezas, % | máx 2 |
| Granos extraños, % | máx 8 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos FOB 210 USD 01.06.2023
- Compramos CPT 6.500 UAH 01.06.2023
- Compramos EXW 4.500 UAH 29.09.2022