نبيع
ذرة علفية DAF
البيع متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
280 USD/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- 0.0%
- خلال شهر
- 0.0%
- خلال سنة
- 0.0%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 280
- أعلى 52 أسبوعًا
- 280
- شرط التسليم
- DAF: تسليم على الحدود
- العملة
- USD / t
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 20.05.2008 · 311 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| السنة | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2022 | 300 | 280 -6.7% | 280 | 350 | 307.50 |
| 2021 | 270 | 290 +7.4% | 270 | 300 | 287.50 |
| 2020 | 180 | 260 +44.4% | 180 | 260 | 207.73 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 178.20 |
| 2018 | 180 | 170 -5.6% | 170 | 210 | 190.83 |
| 2017 | 175 | 170 -2.9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5.9% | 165 | 195 | 178.33 |
| 2015 | 190 | 175 -7.9% | 170 | 198 | 181.23 |
| 2014 | 218 | 195 -10.6% | 170 | 260 | 211.38 |
| 2013 | 305 | 215 -29.5% | 215 | 305 | 279.44 |
| 2012 | 240 | 315 +31.3% | 240 | 315 | 283.80 |
| 2011 | 300 | 230 -23.3% | 230 | 365 | 302.63 |
| 2010 | 190 | 270 +42.1% | 190 | 270 | 219.35 |
| 2009 | 105 | 176 +67.6% | 105 | 200 | 151.64 |
| 2008 | 300 | 105 -65.0% | 103 | 300 | 234.14 |
مواصفات الجودة
| الرطوبة، % | حتى 14 |
|---|---|
| الشوائب، % | حتى 2 |
| الحبوب الغريبة، % | حتى 8 |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.