我们采购
葵花籽 EXW 斯洛维扬斯克
暂停采购 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
13,000 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- +8.3%
- 近1月
- +44.4%
- 近1年
- -17.2%
- 52周最低
- 9,000
- 52周最高
- 19,000
- 交货条件
- EXW:工厂交货, 斯洛维扬斯克
- 货币
- UAH / t
- 最小批量
- 20 т
- 出口
- 是
- 数据始于
- 25.10.2007 · 357 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 12,000 | 13,000 +8.3% | 12,000 | 13,000 | 12,500 |
| 07.2022 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 06.2022 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 04.2022 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 12.2021 | 18,000 | 17,800 -1.1% | 17,800 | 18,000 | 17,900 |
| 11.2021 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 09.2021 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
该产品的其他品项
- 我们销售 DAF 波兰/克拉科夫 700 USD 18.09.2026