我们销售
未精炼葵花籽油 FOB
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
1,400 USD/t
最后价格日期
- 近1周
- -3.4%
- 近1月
- -15.2%
- 近1年
- +3.7%
- 52周最低
- 1,340
- 52周最高
- 2,200
- 交货条件
- FOB:船上交货
- 货币
- USD / t
- 最小批量
- 20 т
- 出口
- 是
- 数据始于
- 20.05.2008 · 417 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,200 | 1,650 |
| 2021 | 1,250 | 1,340 +7.2% | 1,200 | 1,750 | 1,442.25 |
| 2020 | 810 | 1,200 +48.1% | 700 | 1,200 | 882.19 |
| 2019 | 710 | 805 +13.4% | 680 | 805 | 739.21 |
| 2018 | 790 | 700 -11.4% | 670 | 800 | 736.82 |
| 2017 | 780 | 770 -1.3% | 725 | 800 | 754.38 |
| 2016 | 800 | 785 -1.9% | 780 | 825 | 800.45 |
| 2015 | 800 | 830 +3.8% | 760 | 880 | 829.62 |
| 2014 | 870 | 840 -3.4% | 780 | 915 | 859.79 |
| 2013 | 1,190 | 900 -24.4% | 880 | 1,190 | 1,054.50 |
| 2012 | 1,120 | 1,175 +4.9% | 1,110 | 1,280 | 1,175.93 |
| 2011 | 1,340 | 1,100 -17.9% | 1,100 | 1,405 | 1,291.71 |
| 2010 | 925 | 1,350 +45.9% | 805 | 1,380 | 974.15 |
| 2009 | 620 | 900 +45.2% | 620 | 905 | 754.38 |
| 2008 | 1,800 | 620 -65.6% | 620 | 1,850 | 1,231.64 |
质量指标
| 色值,mg碘 | ≤25 |
|---|---|
| 酸值,mg KOH/g | ≤1.5 |
| 水分及挥发物,% | ≤0.15 |
| 非脂杂质,% | ≤0.08 |
| 含磷物质,% | ≤0.60 |
| 闪点,°C | ≥225 |
| 气味和滋味 | 葵花籽油固有 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 EXW 斯洛维扬斯克 50,000 UAH 29.09.2022
- 我们采购 CPT 35,000 UAH 29.09.2022