Vendemos
Aceite de girasol crudo FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
1.400 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -3,4%
- en 1 mes
- -15,2%
- en 1 año
- +3,7%
- mín. 52 semanas
- 1.340
- máx. 52 semanas
- 2.200
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Lote mín.
- 20 т
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 20.05.2008 · 417 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 1.450 | 1.400 -3,4% | 1.400 | 1.450 | 1.425 |
| 07.2022 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 06.2022 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 04.2022 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 02.2022 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12.2021 | 1.390 | 1.340 -3,6% | 1.340 | 1.390 | 1.365 |
| 09.2021 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Parámetros de calidad
| Índice de color, mg de yodo | máx 25 |
|---|---|
| Índice de acidez, mg KOH/g | máx 1,5 |
| Humedad y volátiles, % | máx 0,15 |
| Impurezas no grasas, % | máx 0,08 |
| Sustancias fosforadas, % | máx 0,60 |
| Punto de inflamación, °C | mín 225 |
| Olor y sabor | propios del aceite de girasol |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos EXW Sloviansk 50.000 UAH 29.09.2022
- Compramos CPT 35.000 UAH 29.09.2022