我们销售
未精炼葵花籽油 FOB
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
1,400 USD/t
最后价格日期
- 近1周
- -3.4%
- 近1月
- -15.2%
- 近1年
- +3.7%
- 52周最低
- 1,340
- 52周最高
- 2,200
- 交货条件
- FOB:船上交货
- 货币
- USD / t
- 最小批量
- 20 т
- 出口
- 是
- 数据始于
- 20.05.2008 · 417 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 1,450 | 1,400 -3.4% | 1,400 | 1,450 | 1,425 |
| 07.2022 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 06.2022 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 04.2022 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 02.2022 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 12.2021 | 1,390 | 1,340 -3.6% | 1,340 | 1,390 | 1,365 |
| 09.2021 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 08.2021 | 1,250 | 1,350 +8.0% | 1,250 | 1,350 | 1,300 |
| 07.2021 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 06.2021 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 05.2021 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 04.2021 | 1,620 | 1,650 +1.9% | 1,620 | 1,650 | 1,635 |
| 03.2021 | 1,415 | 1,550 +9.5% | 1,415 | 1,750 | 1,603 |
| 02.2021 | 1,330 | 1,400 +5.3% | 1,330 | 1,400 | 1,365 |
| 01.2021 | 1,250 | 1,300 +4.0% | 1,250 | 1,300 | 1,275 |
| 11.2020 | 1,050 | 1,200 +14.3% | 1,050 | 1,200 | 1,107.50 |
| 10.2020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 09.2020 | 850 | 900 +5.9% | 850 | 1,050 | 950 |
| 06.2020 | 820 | 825 +0.6% | 820 | 825 | 822.50 |
| 04.2020 | 750 | 735 -2.0% | 735 | 750 | 741.67 |
| 03.2020 | 750 | 700 -6.7% | 700 | 750 | 725 |
| 02.2020 | 790 | 791 +0.1% | 790 | 791 | 790.50 |
| 01.2020 | 810 | 780 -3.7% | 780 | 810 | 798.33 |
| 12.2019 | 765 | 805 +5.2% | 765 | 805 | 783.75 |
| 11.2019 | 730 | 770 +5.5% | 730 | 770 | 750 |
| 10.2019 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 09.2019 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 08.2019 | 770 | 775 +0.6% | 770 | 775 | 772.50 |
| 07.2019 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 06.2019 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 05.2019 | 700 | 715 +2.1% | 700 | 715 | 707.50 |
| 04.2019 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 03.2019 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 02.2019 | 710 | 690 -2.8% | 690 | 710 | 700 |
| 12.2018 | 675 | 700 +3.7% | 675 | 700 | 687.50 |
| 11.2018 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
质量指标
| 色值,mg碘 | ≤25 |
|---|---|
| 酸值,mg KOH/g | ≤1.5 |
| 水分及挥发物,% | ≤0.15 |
| 非脂杂质,% | ≤0.08 |
| 含磷物质,% | ≤0.60 |
| 闪点,°C | ≥225 |
| 气味和滋味 | 葵花籽油固有 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 EXW 斯洛维扬斯克 50,000 UAH 29.09.2022
- 我们采购 CPT 35,000 UAH 29.09.2022