Продаём
Масло подсолнечное нерафинированное FOB
Временно не продаём Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
1 400 USD/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- -3,4%
- за месяц
- -15,2%
- за год
- +3,7%
- мин. за 52 недели
- 1 340
- макс. за 52 недели
- 2 200
- Базис
- FOB: погружено на судно
- Валюта
- USD / т
- Мин. партия
- 20 т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 20.05.2008 · 417 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 2 200 | 1 650 |
| 2021 | 1 250 | 1 340 +7,2% | 1 200 | 1 750 | 1 442,25 |
| 2020 | 810 | 1 200 +48,1% | 700 | 1 200 | 882,19 |
| 2019 | 710 | 805 +13,4% | 680 | 805 | 739,21 |
| 2018 | 790 | 700 -11,4% | 670 | 800 | 736,82 |
| 2017 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Показатели качества
| Цветное число, мг йода | до 25 |
|---|---|
| Кислотное число, мг KOH/г | до 1,5 |
| Влага и летучие вещества, % | до 0,15 |
| Нежировые примеси, % | до 0,08 |
| Фосфоросодержащие вещества, % | до 0,60 |
| Температура вспышки, °C | не ниже 225 |
| Запах и вкус | свойственные подсолнечному маслу |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём EXW Славянск 50 000 грн 29.09.2022
- Покупаем CPT 35 000 грн 29.09.2022