Продаємо
Олія соняшникова нерафінована FOB
Тимчасово не продаємо Позицію призупинено. Показано останню опубліковану ціну; за актуальними умовами звертайтеся до нас.
1 400 USD/т
Остання ціна станом на
- за тиждень
- -3,4%
- за місяць
- -15,2%
- за рік
- +3,7%
- мін. за 52 тижні
- 1 340
- макс. за 52 тижні
- 2 200
- Базис
- FOB: навантажено на судно
- Валюта
- USD / т
- Мін. партія
- 20 т
- Експорт
- так
- Дані з
- 20.05.2008 · 417 точок
Історія ціни
1 міс3 міс1 рік3 роки5 роківВесь час
По місяцях
| Місяць | На початок | На кінець | Мін. | Макс. | Середня |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 1 450 | 1 400 -3,4% | 1 400 | 1 450 | 1 425 |
| 07.2022 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| 06.2022 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 04.2022 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 02.2022 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 12.2021 | 1 390 | 1 340 -3,6% | 1 340 | 1 390 | 1 365 |
| 09.2021 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 08.2021 | 1 250 | 1 350 +8,0% | 1 250 | 1 350 | 1 300 |
| 07.2021 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 06.2021 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 05.2021 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 04.2021 | 1 620 | 1 650 +1,9% | 1 620 | 1 650 | 1 635 |
| 03.2021 | 1 415 | 1 550 +9,5% | 1 415 | 1 750 | 1 603 |
| 02.2021 | 1 330 | 1 400 +5,3% | 1 330 | 1 400 | 1 365 |
| 01.2021 | 1 250 | 1 300 +4,0% | 1 250 | 1 300 | 1 275 |
| 11.2020 | 1 050 | 1 200 +14,3% | 1 050 | 1 200 | 1 107,50 |
| 10.2020 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 09.2020 | 850 | 900 +5,9% | 850 | 1 050 | 950 |
| 06.2020 | 820 | 825 +0,6% | 820 | 825 | 822,50 |
| 04.2020 | 750 | 735 -2,0% | 735 | 750 | 741,67 |
| 03.2020 | 750 | 700 -6,7% | 700 | 750 | 725 |
| 02.2020 | 790 | 791 +0,1% | 790 | 791 | 790,50 |
| 01.2020 | 810 | 780 -3,7% | 780 | 810 | 798,33 |
| 12.2019 | 765 | 805 +5,2% | 765 | 805 | 783,75 |
| 11.2019 | 730 | 770 +5,5% | 730 | 770 | 750 |
| 10.2019 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 09.2019 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 08.2019 | 770 | 775 +0,6% | 770 | 775 | 772,50 |
| 07.2019 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 06.2019 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 05.2019 | 700 | 715 +2,1% | 700 | 715 | 707,50 |
| 04.2019 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 03.2019 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 02.2019 | 710 | 690 -2,8% | 690 | 710 | 700 |
| 12.2018 | 675 | 700 +3,7% | 675 | 700 | 687,50 |
| 11.2018 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Якісні показники
| Кольорове число, мг йоду | до 25 |
|---|---|
| Кислотне число, мг KOH/г | до 1,5 |
| Вологість і леткі речовини, % | до 0,15 |
| Нежирові домішки, % | до 0,08 |
| Фосфоровмісні речовини, % | до 0,60 |
| Температура спалаху, °C | не нижче 225 |
| Запах і смак | властиві соняшниковій олії |
Фактичні показники партії підтверджуються аналізом і узгоджуються в договорі.
Інші позиції цього товару
- Продаємо EXW Слов’янськ 50 000 грн 29.09.2022
- Купуємо CPT 35 000 грн 29.09.2022