Nous vendons
Huile de tournesol brute FOB
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
1 400 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- -3,4%
- sur 1 mois
- -15,2%
- sur 1 an
- +3,7%
- min. 52 semaines
- 1 340
- max. 52 semaines
- 2 200
- Incoterm
- FOB : franco à bord
- Devise
- USD / t
- Lot min.
- 20 т
- Export
- oui
- Données depuis
- 20.05.2008 · 417 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Année | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 2 200 | 1 650 |
| 2021 | 1 250 | 1 340 +7,2% | 1 200 | 1 750 | 1 442,25 |
| 2020 | 810 | 1 200 +48,1% | 700 | 1 200 | 882,19 |
| 2019 | 710 | 805 +13,4% | 680 | 805 | 739,21 |
| 2018 | 790 | 700 -11,4% | 670 | 800 | 736,82 |
| 2017 | 780 | 770 -1,3% | 725 | 800 | 754,38 |
| 2016 | 800 | 785 -1,9% | 780 | 825 | 800,45 |
| 2015 | 800 | 830 +3,8% | 760 | 880 | 829,62 |
| 2014 | 870 | 840 -3,4% | 780 | 915 | 859,79 |
| 2013 | 1 190 | 900 -24,4% | 880 | 1 190 | 1 054,50 |
| 2012 | 1 120 | 1 175 +4,9% | 1 110 | 1 280 | 1 175,93 |
| 2011 | 1 340 | 1 100 -17,9% | 1 100 | 1 405 | 1 291,71 |
| 2010 | 925 | 1 350 +45,9% | 805 | 1 380 | 974,15 |
| 2009 | 620 | 900 +45,2% | 620 | 905 | 754,38 |
| 2008 | 1 800 | 620 -65,6% | 620 | 1 850 | 1 231,64 |
Paramètres de qualité
| Indice de couleur, mg d’iode | max 25 |
|---|---|
| Indice d’acide, mg KOH/g | max 1,5 |
| Humidité et matières volatiles, % | max 0,15 |
| Impuretés non grasses, % | max 0,08 |
| Substances phosphorées, % | max 0,60 |
| Point d’éclair, °C | min 225 |
| Odeur et goût | typiques de l’huile de tournesol |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons EXW Sloviansk 50 000 UAH 29.09.2022
- Nous achetons CPT 35 000 UAH 29.09.2022