Compramos
Semillas de girasol EXW Sloviansk
Temporalmente no compramos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
13.000 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- +8,3%
- en 1 mes
- +44,4%
- en 1 año
- -17,2%
- mín. 52 semanas
- 9.000
- máx. 52 semanas
- 19.000
- Incoterm
- EXW: en fábrica, Sloviansk
- Moneda
- UAH / t
- Lote mín.
- 20 т
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 25.10.2007 · 357 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.000 | 13.000 | 9.000 | 13.000 | 11.600 |
| 2021 | 18.500 | 17.800 -3,8% | 15.000 | 23.000 | 19.526,32 |
| 2020 | 9.050 | 16.000 +76,8% | 9.000 | 16.000 | 11.315,79 |
| 2019 | 9.800 | 8.700 -11,2% | 8.000 | 10.200 | 9.060,71 |
| 2018 | 10.300 | 9.500 -7,8% | 9.500 | 10.550 | 10.058,33 |
| 2017 | 10.300 | 9.900 -3,9% | 9.600 | 10.300 | 9.950 |
| 2016 | 9.000 | 9.800 +8,9% | 9.000 | 10.600 | 9.883,33 |
| 2015 | 6.400 | 8.800 +37,5% | 6.400 | 8.800 | 7.771,43 |
| 2014 | 3.050 | 5.500 +80,3% | 2.950 | 5.500 | 3.750 |
| 2013 | 4.750 | 2.850 -40,0% | 2.850 | 4.850 | 4.283,33 |
| 2012 | 3.550 | 4.700 +32,4% | 3.550 | 4.700 | 4.029,44 |
| 2011 | 3.950 | 3.250 -17,7% | 2.850 | 5.350 | 4.019,44 |
| 2010 | 3.070 | 4.000 +30,3% | 2.600 | 4.200 | 3.142,26 |
| 2009 | 1.240 | 3.050 +146,0% | 1.240 | 3.050 | 2.007,50 |
| 2008 | 3.300 | 1.220 -63,0% | 900 | 4.750 | 2.656,59 |
| 2007 | 2.550 | 3.300 +29,4% | 2.540 | 3.300 | 2.910 |
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF Polonia/Cracovia 700 USD 18.09.2026