Vendemos
Aceite de girasol crudo FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
1.400 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -3,4%
- en 1 mes
- -15,2%
- en 1 año
- +3,7%
- mín. 52 semanas
- 1.340
- máx. 52 semanas
- 2.200
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Lote mín.
- 20 т
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 20.05.2008 · 417 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.200 | 1.650 |
| 2021 | 1.250 | 1.340 +7,2% | 1.200 | 1.750 | 1.442,25 |
| 2020 | 810 | 1.200 +48,1% | 700 | 1.200 | 882,19 |
| 2019 | 710 | 805 +13,4% | 680 | 805 | 739,21 |
| 2018 | 790 | 700 -11,4% | 670 | 800 | 736,82 |
| 2017 | 780 | 770 -1,3% | 725 | 800 | 754,38 |
| 2016 | 800 | 785 -1,9% | 780 | 825 | 800,45 |
| 2015 | 800 | 830 +3,8% | 760 | 880 | 829,62 |
| 2014 | 870 | 840 -3,4% | 780 | 915 | 859,79 |
| 2013 | 1.190 | 900 -24,4% | 880 | 1.190 | 1.054,50 |
| 2012 | 1.120 | 1.175 +4,9% | 1.110 | 1.280 | 1.175,93 |
| 2011 | 1.340 | 1.100 -17,9% | 1.100 | 1.405 | 1.291,71 |
| 2010 | 925 | 1.350 +45,9% | 805 | 1.380 | 974,15 |
| 2009 | 620 | 900 +45,2% | 620 | 905 | 754,38 |
| 2008 | 1.800 | 620 -65,6% | 620 | 1.850 | 1.231,64 |
Parámetros de calidad
| Índice de color, mg de yodo | máx 25 |
|---|---|
| Índice de acidez, mg KOH/g | máx 1,5 |
| Humedad y volátiles, % | máx 0,15 |
| Impurezas no grasas, % | máx 0,08 |
| Sustancias fosforadas, % | máx 0,60 |
| Punto de inflamación, °C | mín 225 |
| Olor y sabor | propios del aceite de girasol |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos EXW Sloviansk 50.000 UAH 29.09.2022
- Compramos CPT 35.000 UAH 29.09.2022