نشتري
بذور عباد الشمس EXW سلوفيانسك
الشراء متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
13,000 UAH/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- +8.3%
- خلال شهر
- +44.4%
- خلال سنة
- -17.2%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 9,000
- أعلى 52 أسبوعًا
- 19,000
- شرط التسليم
- EXW: تسليم من المزرعة, سلوفيانسك
- العملة
- UAH / t
- الحد الأدنى للدفعة
- 20 т
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 25.10.2007 · 357 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| الشهر | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 12,000 | 13,000 +8.3% | 12,000 | 13,000 | 12,500 |
| 07.2022 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 06.2022 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 04.2022 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 12.2021 | 18,000 | 17,800 -1.1% | 17,800 | 18,000 | 17,900 |
| 11.2021 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 09.2021 | 15,700 | 18,000 +14.6% | 15,700 | 18,000 | 16,850 |
| 08.2021 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 07.2021 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 06.2021 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 05.2021 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 04.2021 | 22,500 | 23,000 +2.2% | 22,500 | 23,000 | 22,750 |
| 03.2021 | 22,000 | 20,500 -6.8% | 20,500 | 23,000 | 21,700 |
| 02.2021 | 20,000 | 20,500 +2.5% | 20,000 | 20,500 | 20,250 |
| 01.2021 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| 11.2020 | 14,000 | 16,000 +14.3% | 14,000 | 16,000 | 15,000 |
| 10.2020 | 12,300 | 13,000 +5.7% | 12,300 | 13,000 | 12,650 |
| 09.2020 | 10,600 | 12,200 +15.1% | 10,600 | 12,600 | 11,800 |
| 07.2020 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 06.2020 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 05.2020 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
| 04.2020 | 9,700 | 10,500 +8.2% | 9,700 | 10,500 | 10,133.33 |
| 03.2020 | 9,000 | 9,300 +3.3% | 9,000 | 9,300 | 9,150 |
| 02.2020 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 01.2020 | 9,050 | 9,150 +1.1% | 9,050 | 9,150 | 9,100 |
| 12.2019 | 8,400 | 8,700 +3.6% | 8,400 | 8,700 | 8,550 |
| 11.2019 | 8,200 | 8,350 +1.8% | 8,200 | 8,350 | 8,283.33 |
| 10.2019 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 09.2019 | 9,500 | 9,000 -5.3% | 9,000 | 9,500 | 9,250 |
| 08.2019 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 04.2019 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| 03.2019 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 02.2019 | 10,200 | 10,000 -2.0% | 10,000 | 10,200 | 10,100 |
| 01.2019 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| 12.2018 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| 11.2018 | 10,000 | 9,800 -2.0% | 9,800 | 10,000 | 9,900 |
بنود أخرى لهذا المنتج
- نبيع DAF بولندا/كراكوف 700 USD 18.09.2026