نبيع
زيت عباد الشمس الخام FOB
البيع متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
1,400 USD/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- -3.4%
- خلال شهر
- -15.2%
- خلال سنة
- +3.7%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 1,340
- أعلى 52 أسبوعًا
- 2,200
- شرط التسليم
- FOB: تسليم على ظهر السفينة
- العملة
- USD / t
- الحد الأدنى للدفعة
- 20 т
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 20.05.2008 · 417 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| الشهر | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 1,450 | 1,400 -3.4% | 1,400 | 1,450 | 1,425 |
| 07.2022 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 06.2022 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 04.2022 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 02.2022 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 12.2021 | 1,390 | 1,340 -3.6% | 1,340 | 1,390 | 1,365 |
| 09.2021 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 08.2021 | 1,250 | 1,350 +8.0% | 1,250 | 1,350 | 1,300 |
| 07.2021 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 06.2021 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 05.2021 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 04.2021 | 1,620 | 1,650 +1.9% | 1,620 | 1,650 | 1,635 |
| 03.2021 | 1,415 | 1,550 +9.5% | 1,415 | 1,750 | 1,603 |
| 02.2021 | 1,330 | 1,400 +5.3% | 1,330 | 1,400 | 1,365 |
| 01.2021 | 1,250 | 1,300 +4.0% | 1,250 | 1,300 | 1,275 |
| 11.2020 | 1,050 | 1,200 +14.3% | 1,050 | 1,200 | 1,107.50 |
| 10.2020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 09.2020 | 850 | 900 +5.9% | 850 | 1,050 | 950 |
| 06.2020 | 820 | 825 +0.6% | 820 | 825 | 822.50 |
| 04.2020 | 750 | 735 -2.0% | 735 | 750 | 741.67 |
| 03.2020 | 750 | 700 -6.7% | 700 | 750 | 725 |
| 02.2020 | 790 | 791 +0.1% | 790 | 791 | 790.50 |
| 01.2020 | 810 | 780 -3.7% | 780 | 810 | 798.33 |
| 12.2019 | 765 | 805 +5.2% | 765 | 805 | 783.75 |
| 11.2019 | 730 | 770 +5.5% | 730 | 770 | 750 |
| 10.2019 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 09.2019 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 08.2019 | 770 | 775 +0.6% | 770 | 775 | 772.50 |
| 07.2019 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 06.2019 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 05.2019 | 700 | 715 +2.1% | 700 | 715 | 707.50 |
| 04.2019 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 03.2019 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 02.2019 | 710 | 690 -2.8% | 690 | 710 | 700 |
| 12.2018 | 675 | 700 +3.7% | 675 | 700 | 687.50 |
| 11.2018 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
مواصفات الجودة
| رقم اللون، ملغ يود | حتى 25 |
|---|---|
| رقم الحموضة، ملغ KOH/غ | حتى 1.5 |
| الرطوبة والمواد المتطايرة، % | حتى 0.15 |
| الشوائب غير الدهنية، % | حتى 0.08 |
| المواد الفوسفورية، % | حتى 0.60 |
| نقطة الوميض، °م | لا تقل عن 225 |
| الرائحة والطعم | مميزان لزيت عباد الشمس |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.
بنود أخرى لهذا المنتج
- نبيع EXW سلوفيانسك 50,000 UAH 29.09.2022
- نشتري CPT 35,000 UAH 29.09.2022