我们销售
价格日期
我们销售
| 产品 | 交货条件 | 价格 | 近1月 | 更新于 |
|---|---|---|---|---|
| 饲料小麦 | FOB 伊兹梅尔 | 210 USD/t | 0.0% | |
| 饲料小麦 | DAF | 250 USD/t | -16.7% | |
| 大麻籽油 | FCA 兹拉托波尔 | 20,000 EUR/t | +33.3% | |
| 葵花粕 | DAF | 300 USD/t | -18.9% | |
| 葵花籽 | DAF 波兰/克拉科夫 | 700 USD/t | 0.0% | |
| 大麻籽 | FCA 兹拉托波尔 | 2,000 EUR/t | +5.3% | |
| 大麻籽饼 | FCA 兹拉托波尔 | 700 EUR/t | 0.0% | |
| 未精炼葵花籽油 暂停交易 | EXW 斯洛维扬斯克 | 50,000 UAH/t | -23.1% | |
| 葵花粕 暂停交易 | EXW 斯洛维扬斯克 | 9,000 UAH/t | -25.0% | |
| 葵花粕 暂停交易 | FOB | 370 USD/t | -7.5% | |
| 葵花饼 暂停交易 | FOB | 370 USD/t | -7.5% | |
| 饲料大麦 暂停交易 | FOB 别尔江斯克 | 210 USD/t | -25.0% | |
| 未精炼葵花籽油 暂停交易 | FOB | 1,400 USD/t | -15.2% | |
| 饲料大麦 暂停交易 | DAF | 300 USD/t | +11.1% | |
| 饲料玉米 暂停交易 | DAF | 280 USD/t | 0.0% | |
| 粘土 暂停交易 | FOB | 62 USD/t | +1.6% | |
| 小麦粉 暂停交易 | FOB | 550 USD/t | +31.0% | |
| 食用豌豆 暂停交易 | CPT | 500 USD/t | +19.0% | |
| 饲料玉米 暂停交易 | FOB | 210 USD/t | -19.2% | |
| 可可豆 暂停交易 | FOB 科托努(贝宁) | 5,100 USD/t | — | |
| 腰果仁 暂停交易 | FOB 科托努(贝宁) | 9,000 USD/t | — | |
| 咖啡豆 暂停交易 | FOB 科托努(贝宁) | 3,000 UAH/t | -4.2% |
价格为每吨,按所示交货条件计。以美元/欧元计的出口价格不含乌克兰增值税。最终价格取决于批次质量、数量和付款条件,欢迎询价。
交货条件(国际贸易术语)
- EXW:工厂交货
- FCA:货交承运人
- CPT:运费付至目的地
- DAP:目的地交货
- DAF:边境交货
- FOB:船上交货
- CIF:成本、保险加运费
- CFR:成本加运费