Продаём
Цены по состоянию на
Продаём
| Товар | Базис | Цена | за месяц | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница фуражная | FOB Измаил | 210 USD/т | 0,0% | |
| Пшеница фуражная | DAF | 250 USD/т | -16,7% | |
| Масло конопляное | FCA Златополь | 20 000 EUR/т | +33,3% | |
| Шрот подсолнечный | DAF | 300 USD/т | -18,9% | |
| Семена подсолнечника | DAF Польша/Краков | 700 USD/т | 0,0% | |
| Семена конопли | FCA Златополь | 2 000 EUR/т | +5,3% | |
| Жмых конопляный | FCA Златополь | 700 EUR/т | 0,0% | |
| Масло подсолнечное нерафинированное временно не торгуем | EXW Славянск | 50 000 грн/т | -23,1% | |
| Шрот подсолнечный временно не торгуем | EXW Славянск | 9 000 грн/т | -25,0% | |
| Шрот подсолнечный временно не торгуем | FOB | 370 USD/т | -7,5% | |
| Жмых подсолнечный временно не торгуем | FOB | 370 USD/т | -7,5% | |
| Ячмень фуражный временно не торгуем | FOB Бердянск | 210 USD/т | -25,0% | |
| Масло подсолнечное нерафинированное временно не торгуем | FOB | 1 400 USD/т | -15,2% | |
| Ячмень фуражный временно не торгуем | DAF | 300 USD/т | +11,1% | |
| Кукуруза фуражная временно не торгуем | DAF | 280 USD/т | 0,0% | |
| Глина временно не торгуем | FOB | 62 USD/т | +1,6% | |
| Мука пшеничная временно не торгуем | FOB | 550 USD/т | +31,0% | |
| Горох продовольственный временно не торгуем | CPT | 500 USD/т | +19,0% | |
| Кукуруза фуражная временно не торгуем | FOB | 210 USD/т | -19,2% | |
| Какао-бобы временно не торгуем | FOB Котону (Бенин) | 5 100 USD/т | — | |
| Ядра кешью временно не торгуем | FOB Котону (Бенин) | 9 000 USD/т | — | |
| Кофе в зёрнах временно не торгуем | FOB Котону (Бенин) | 3 000 грн/т | -4,2% |
Цены указаны за тонну на указанном базисе поставки. Экспортные цены в USD/EUR указаны без украинского НДС. Итоговая цена зависит от качества партии, объёма и условий оплаты. Спрашивайте.
Базисы поставки (Инкотермс)
- EXW: самовывоз со склада
- FCA: франко-перевозчик
- CPT: доставка до пункта назначения
- DAP: доставка в место назначения
- DAF: доставка до границы
- FOB: погружено на судно
- CIF: стоимость, страхование, фрахт
- CFR: стоимость и фрахт