Nous achetons
Prix au
Tous les prixNous vendonsNous achetons
Nous achetons
| Produit | Incoterm | Prix | sur 1 mois | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| Blé fourrager suspendu temporairement | CPT | 6 500 UAH/t | -11,0% | |
| Maïs fourrager suspendu temporairement | CPT | 6 500 UAH/t | -13,3% | |
| Graines de tournesol suspendu temporairement | EXW Sloviansk | 13 000 UAH/t | +44,4% | |
| Orge fourragère suspendu temporairement | CPT | 6 500 UAH/t | -7,1% | |
| Triticale suspendu temporairement | CPT | 6 000 UAH/t | +71,4% | |
| Blé fourrager suspendu temporairement | EXW | 4 500 UAH/t | +12,5% | |
| Orge fourragère suspendu temporairement | EXW | 4 500 UAH/t | +12,5% | |
| Maïs fourrager suspendu temporairement | EXW | 4 500 UAH/t | +125,0% | |
| Huile de tournesol brute suspendu temporairement | CPT | 35 000 UAH/t | 0,0% | |
| Pois alimentaires suspendu temporairement | CPT | 8 000 UAH/t | +33,3% | |
| Pois alimentaires suspendu temporairement | EXW | 6 000 UAH/t | +20,0% |
Prix par tonne sur l’Incoterm indiqué. Les prix export en USD/EUR s’entendent hors TVA ukrainienne. Le prix final dépend de la qualité du lot, du volume et des conditions de paiement. Demandez-nous un devis.
Conditions de livraison (Incoterms)
- EXW : départ usine
- FCA : franco transporteur
- CPT : port payé jusqu’à
- DAP : rendu au lieu de destination
- DAF : rendu frontière
- FOB : franco à bord
- CIF : coût, assurance et fret
- CFR : coût et fret