نشتري
شعير علفي CPT
الشراء متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
6,500 UAH/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- -7.1%
- خلال شهر
- -7.1%
- خلال سنة
- -7.1%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 2,000
- أعلى 52 أسبوعًا
- 7,000
- شرط التسليم
- CPT: النقل مدفوع حتى وجهة
- العملة
- UAH / t
- الحد الأدنى للدفعة
- 3 т
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 20.05.2008 · 411 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| السنة | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 2022 | 7,000 | 7,000 | 2,000 | 7,000 | 5,200 |
| 2021 | 7,200 | 7,300 +1.4% | 5,400 | 7,600 | 6,635.71 |
| 2020 | 4,400 | 7,000 +59.1% | 4,200 | 7,000 | 5,253.33 |
| 2019 | 6,500 | 4,300 -33.8% | 4,150 | 6,850 | 4,903 |
| 2018 | 5,600 | 6,300 +12.5% | 5,550 | 7,200 | 6,126.19 |
| 2017 | 4,250 | 5,500 +29.4% | 3,900 | 5,500 | 4,614.52 |
| 2016 | 3,900 | 4,200 +7.7% | 3,400 | 4,300 | 3,924.07 |
| 2015 | 2,950 | 3,650 +23.7% | 2,950 | 5,000 | 3,553.71 |
| 2014 | 1,750 | 2,600 +48.6% | 1,750 | 2,600 | 2,232.12 |
| 2013 | 2,250 | 1,700 -24.4% | 1,590 | 2,250 | 1,794.67 |
| 2012 | 1,350 | 2,270 +68.1% | 1,350 | 2,270 | 1,939.23 |
| 2011 | 1,550 | 1,700 +9.7% | 1,250 | 2,000 | 1,637.27 |
| 2010 | 950 | 1,550 +63.2% | 720 | 1,820 | 1,139.25 |
| 2009 | 700 | 940 +34.3% | 700 | 960 | 872.12 |
| 2008 | 1,200 | 700 -41.7% | 600 | 1,200 | 935.31 |
مواصفات الجودة
| الشوائب، % | حتى 2 |
|---|---|
| الرطوبة، % | حتى 13.5 |
| الحبوب الغريبة، % | حتى 10 |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.
بنود أخرى لهذا المنتج
- نبيع FOB بيرديانسك 210 USD 01.06.2023
- نبيع DAF 300 USD 29.09.2022
- نشتري EXW 4,500 UAH 01.06.2023