我们销售
饲料小麦 FOB 伊兹梅尔
210 USD/t
价格日期
- 近1周
- 0.0%
- 近1月
- 0.0%
- 近1年
- 0.0%
- 52周最低
- 210
- 52周最高
- 210
- 交货条件
- FOB:船上交货, 伊兹梅尔
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 25.05.2008 · 338 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2022 | 325 | 270 -16.9% | 260 | 375 | 310 |
| 2021 | 270 | 340 +25.9% | 235 | 345 | 281.25 |
| 2020 | 205 | 255 +24.4% | 190 | 255 | 214 |
| 2019 | 220 | 195 -11.4% | 170 | 230 | 194.36 |
| 2018 | 195 | 210 +7.7% | 185 | 210 | 199.09 |
| 2017 | 180 | 185 +2.8% | 165 | 188 | 178.45 |
| 2016 | 180 | 175 -2.8% | 165 | 185 | 174.09 |
| 2015 | 240 | 185 -22.9% | 170 | 240 | 194.67 |
| 2014 | 230 | 230 | 190 | 275 | 226.07 |
| 2013 | 335 | 260 -22.4% | 235 | 335 | 266.75 |
| 2012 | 250 | 340 +36.0% | 245 | 340 | 296.86 |
| 2011 | 300 | 240 -20.0% | 240 | 350 | 302.92 |
| 2010 | 170 | 270 +58.8% | 145 | 270 | 199.40 |
| 2009 | 105 | 165 +57.1% | 105 | 177 | 137.04 |
| 2008 | 290 | 100 -65.5% | 100 | 290 | 199.78 |
质量指标
| 杂质,% | ≤2 |
|---|---|
| 水分,% | ≤13.5 |
| 异种谷粒,% | ≤10 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。