我们销售
饲料小麦 FOB 伊兹梅尔
210 USD/t
价格日期
- 近1周
- 0.0%
- 近1月
- 0.0%
- 近1年
- 0.0%
- 52周最低
- 210
- 52周最高
- 210
- 交货条件
- FOB:船上交货, 伊兹梅尔
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 25.05.2008 · 338 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 06.2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 09.2022 | 260 | 270 +3.8% | 260 | 270 | 265 |
| 07.2022 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 06.2022 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04.2022 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 02.2022 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 12.2021 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 11.2021 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 10.2021 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 09.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
质量指标
| 杂质,% | ≤2 |
|---|---|
| 水分,% | ≤13.5 |
| 异种谷粒,% | ≤10 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。