我们销售
饲料小麦 DAF
250 USD/t
价格日期
- 近1周
- -16.7%
- 近1月
- -16.7%
- 近1年
- -16.7%
- 52周最低
- 250
- 52周最高
- 250
- 交货条件
- DAF:边境交货
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 20.05.2008 · 309 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2022 | 340 | 300 -11.8% | 300 | 400 | 347.50 |
| 2021 | 270 | 330 +22.2% | 265 | 330 | 291.36 |
| 2020 | 205 | 260 +26.8% | 200 | 260 | 220.58 |
| 2019 | 225 | 195 -13.3% | 170 | 225 | 191.64 |
| 2018 | 195 | 230 +17.9% | 185 | 230 | 201 |
| 2017 | 185 | 185 | 165 | 188 | 179.22 |
| 2016 | 180 | 175 -2.8% | 165 | 185 | 174.09 |
| 2015 | 220 | 185 -15.9% | 170 | 220 | 188.08 |
| 2014 | 250 | 230 -8.0% | 210 | 250 | 230 |
| 2013 | 330 | 255 -22.7% | 235 | 330 | 265.54 |
| 2012 | 250 | 335 +34.0% | 240 | 335 | 283.92 |
| 2011 | 300 | 240 -20.0% | 240 | 315 | 290 |
| 2010 | 170 | 270 +58.8% | 150 | 270 | 200.38 |
| 2009 | 100 | 165 +65.0% | 100 | 177 | 133.52 |
| 2008 | 295 | 100 -66.1% | 100 | 295 | 209.03 |
质量指标
| 杂质,% | ≤2 |
|---|---|
| 水分,% | ≤13.5 |
| 异种谷粒,% | ≤10 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 FOB 伊兹梅尔 210 USD 18.09.2026
- 我们采购 CPT 6,500 UAH 01.06.2023
- 我们采购 EXW 4,500 UAH 01.06.2023