我们采购
饲料小麦 CPT
暂停采购 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
6,500 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- -11.0%
- 近1月
- -11.0%
- 近1年
- -13.3%
- 52周最低
- 5,000
- 52周最高
- 7,300
- 交货条件
- CPT:运费付至目的地
- 货币
- UAH / t
- 最小批量
- 3 т
- 出口
- 是
- 数据始于
- 24.05.2007 · 475 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 2022 | 8,000 | 7,300 -8.8% | 5,000 | 8,000 | 6,966.67 |
| 2021 | 8,000 | 7,900 -1.3% | 6,200 | 8,500 | 7,480 |
| 2020 | 5,300 | 7,700 +45.3% | 5,100 | 7,700 | 6,074 |
| 2019 | 6,200 | 4,900 -21.0% | 4,150 | 6,500 | 5,171 |
| 2018 | 5,600 | 5,350 -4.5% | 5,100 | 6,400 | 5,672.50 |
| 2017 | 4,550 | 5,450 +19.8% | 4,350 | 5,450 | 4,761.36 |
| 2016 | 3,700 | 4,500 +21.6% | 3,650 | 4,500 | 4,168.06 |
| 2015 | 3,200 | 3,650 +14.1% | 3,000 | 5,000 | 3,544.59 |
| 2014 | 1,850 | 3,000 +62.2% | 1,850 | 3,000 | 2,303.81 |
| 2013 | 2,200 | 1,650 -25.0% | 1,450 | 2,200 | 1,633.75 |
| 2012 | 1,700 | 2,230 +31.2% | 1,250 | 2,230 | 1,873.75 |
| 2011 | 1,450 | 1,570 +8.3% | 1,200 | 2,050 | 1,618.26 |
| 2010 | 1,200 | 1,450 +20.8% | 830 | 1,600 | 1,239.15 |
| 2009 | 640 | 1,170 +82.8% | 630 | 1,170 | 883.77 |
| 2008 | 1,000 | 640 -36.0% | 550 | 1,200 | 857.95 |
| 2007 | 810 | 1,000 +23.5% | 780 | 1,000 | 916.27 |
质量指标
| 杂质,% | ≤2 |
|---|---|
| 水分,% | ≤13.5 |
| 异种谷粒,% | ≤10 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 FOB 伊兹梅尔 210 USD 18.09.2026
- 我们销售 DAF 250 USD 18.09.2026
- 我们采购 EXW 4,500 UAH 01.06.2023