我们销售
葵花籽 DAF 波兰/克拉科夫
700 USD/t
价格日期
- 近1周
- 0.0%
- 近1月
- 0.0%
- 近1年
- 0.0%
- 52周最低
- 700
- 52周最高
- 700
- 交货条件
- DAF:边境交货, 波兰/克拉科夫
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 02.12.2010 · 109 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2022 | 950 | 700 -26.3% | 700 | 950 | 812.50 |
| 2021 | 750 | 800 +6.7% | 650 | 950 | 815 |
| 2020 | 420 | 600 +42.9% | 420 | 600 | 513.33 |
| 2019 | 400 | 395 -1.3% | 350 | 400 | 382.22 |
| 2018 | 475 | 390 -17.9% | 390 | 475 | 433.75 |
| 2014 | 500 | 450 -10.0% | 400 | 500 | 445 |
| 2013 | 715 | 520 -27.3% | 390 | 730 | 607.31 |
| 2012 | 560 | 700 +25.0% | 560 | 700 | 634.12 |
| 2011 | 640 | 540 -15.6% | 490 | 800 | 656.67 |
| 2010 | 660 | 640 -3.0% | 640 | 660 | 650 |
该产品的其他品项
- 我们采购 EXW 斯洛维扬斯克 13,000 UAH 29.09.2022