我们销售
葵花籽 DAF 波兰/克拉科夫
700 USD/t
价格日期
- 近1周
- 0.0%
- 近1月
- 0.0%
- 近1年
- 0.0%
- 52周最低
- 700
- 52周最高
- 700
- 交货条件
- DAF:边境交货, 波兰/克拉科夫
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 02.12.2010 · 109 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 09.2022 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 07.2022 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 06.2022 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 04.2022 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 12.2021 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.2021 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 09.2021 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
该产品的其他品项
- 我们采购 EXW 斯洛维扬斯克 13,000 UAH 29.09.2022