我们采购
葵花籽 EXW
已归档品项:价格不再更新
10,500 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- +19.3%
- 近1月
- +19.3%
- 近1年
- +61.5%
- 52周最低
- 7,500
- 52周最高
- 10,500
- 交货条件
- EXW:工厂交货
- 货币
- UAH / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 02.12.2010 · 70 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 2015 | 6,500 | 8,800 +35.4% | 6,500 | 8,800 | 7,900 |
| 2014 | 2,900 | 4,050 +39.7% | 2,900 | 4,200 | 3,685.71 |
| 2013 | 4,600 | 2,800 -39.1% | 2,800 | 4,850 | 4,265 |
| 2012 | 3,550 | 4,350 +22.5% | 3,550 | 4,350 | 3,927.50 |
| 2011 | 4,000 | 3,400 -15.0% | 2,800 | 5,300 | 4,035.94 |
| 2010 | 4,150 | 4,000 -3.6% | 4,000 | 4,150 | 4,075 |
该产品的其他品项
- 我们销售 DAF 波兰/克拉科夫 700 USD 18.09.2026
- 我们采购 EXW 斯洛维扬斯克 13,000 UAH 29.09.2022