我们采购
未精炼葵花籽油 CPT
暂停采购 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
35,000 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- -7.9%
- 近1月
- 0.0%
- 近1年
- +16.7%
- 52周最低
- 35,000
- 52周最高
- 40,000
- 交货条件
- CPT:运费付至目的地
- 货币
- UAH / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 22.06.2010 · 248 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37,000 | 35,000 -5.4% | 35,000 | 40,000 | 37,166.67 |
| 2021 | 33,000 | 35,500 +7.6% | 28,000 | 38,000 | 33,227.27 |
| 2020 | 20,000 | 28,000 +40.0% | 19,200 | 28,000 | 22,500 |
| 2019 | 19,500 | 19,000 -2.6% | 17,900 | 22,000 | 20,006.25 |
| 2018 | 23,500 | 18,950 -19.4% | 18,950 | 23,500 | 20,870.83 |
| 2017 | 22,000 | 22,500 +2.3% | 20,000 | 22,500 | 21,416.67 |
| 2016 | 22,000 | 21,500 -2.3% | 20,300 | 22,700 | 21,558.33 |
| 2015 | 19,000 | 20,000 +5.3% | 17,000 | 22,000 | 19,346.15 |
| 2014 | 7,280 | 15,000 +106.0% | 7,150 | 15,000 | 9,444 |
| 2013 | 9,850 | 7,350 -25.4% | 7,050 | 9,900 | 8,771.50 |
| 2012 | 9,220 | 9,820 +6.5% | 9,100 | 10,250 | 9,665.90 |
| 2011 | 10,600 | 9,200 -13.2% | 8,600 | 11,700 | 10,542.38 |
| 2010 | 6,150 | 10,500 +70.7% | 6,150 | 10,500 | 8,113.79 |
质量指标
| 色值,mg碘 | ≤25 |
|---|---|
| 酸值,mg KOH/g | ≤1.5 |
| 水分及挥发物,% | ≤0.15 |
| 非脂杂质,% | ≤0.08 |
| 含磷物质,% | ≤0.60 |
| 闪点,°C | ≥225 |
| 气味和滋味 | 葵花籽油固有 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 EXW 斯洛维扬斯克 50,000 UAH 29.09.2022
- 我们销售 FOB 1,400 USD 29.09.2022