我们销售
葵花粕 FOB
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
370 USD/t
最后价格日期
- 近1周
- -7.5%
- 近1月
- -7.5%
- 近1年
- +23.3%
- 52周最低
- 320
- 52周最高
- 400
- 交货条件
- FOB:船上交货
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 14.09.2007 · 291 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 320 | 370 +15.6% | 320 | 400 | 363.33 |
| 2021 | 290 | 350 +20.7% | 290 | 420 | 347.78 |
| 2020 | 240 | 270 +12.5% | 230 | 270 | 247.50 |
| 2019 | 250 | 220 -12.0% | 220 | 250 | 232 |
| 2018 | 220 | 300 +36.4% | 220 | 300 | 260 |
| 2017 | 220 | 180 -18.2% | 180 | 220 | 200 |
| 2016 | 245 | 250 +2.0% | 190 | 250 | 219.38 |
| 2015 | 235 | 225 -4.3% | 225 | 235 | 230 |
| 2014 | 315 | 250 -20.6% | 235 | 315 | 258 |
| 2013 | 400 | 290 -27.5% | 290 | 405 | 359.50 |
| 2012 | 250 | 380 +52.0% | 250 | 425 | 337.67 |
| 2011 | 315 | 200 -36.5% | 200 | 335 | 289.27 |
| 2010 | 190 | 315 +65.8% | 190 | 320 | 257.27 |
| 2009 | 100 | 190 +90.0% | 100 | 210 | 155 |
| 2008 | 290 | 100 -65.5% | 90 | 420 | 292.02 |
| 2007 | 253 | 290 +14.6% | 253 | 290 | 286.62 |
质量指标
| 颜色 | 灰色,深浅不一 |
|---|---|
| 水分及挥发物,% | 7–10 |
| 干物质粗蛋白,% | ≥39 |
| 金属杂质,% | ≤0.01 |
| 残留溶剂(己烷),% | ≤0.1 |
| 毒性 | 阴性 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 DAF 300 USD 16.10.2026
- 我们销售 EXW 斯洛维扬斯克 9,000 UAH 01.09.2022