我们销售
葵花粕 FOB
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
370 USD/t
最后价格日期
- 近1周
- -7.5%
- 近1月
- -7.5%
- 近1年
- +23.3%
- 52周最低
- 320
- 52周最高
- 400
- 交货条件
- FOB:船上交货
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 14.09.2007 · 291 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 09.2021 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 07.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05.2021 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 03.2021 | 420 | 395 -6.0% | 395 | 420 | 407.50 |
| 02.2021 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 01.2021 | 290 | 320 +10.3% | 290 | 320 | 305 |
| 11.2020 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 09.2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2020 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 01.2020 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 12.2019 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2019 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05.2019 | 250 | 220 -12.0% | 220 | 250 | 233.33 |
| 05.2018 | 270 | 300 +11.1% | 270 | 300 | 285 |
| 04.2018 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2018 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2017 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 05.2017 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 04.2017 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 03.2017 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 06.2016 | 235 | 250 +6.4% | 235 | 250 | 242.50 |
| 05.2016 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 03.2016 | 190 | 210 +10.5% | 190 | 210 | 200 |
| 02.2016 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.2016 | 245 | 215 -12.2% | 215 | 245 | 230 |
| 12.2015 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 10.2015 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 11.2014 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10.2014 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 09.2014 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 08.2014 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 02.2014 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
质量指标
| 颜色 | 灰色,深浅不一 |
|---|---|
| 水分及挥发物,% | 7–10 |
| 干物质粗蛋白,% | ≥39 |
| 金属杂质,% | ≤0.01 |
| 残留溶剂(己烷),% | ≤0.1 |
| 毒性 | 阴性 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 DAF 300 USD 16.10.2026
- 我们销售 EXW 斯洛维扬斯克 9,000 UAH 01.09.2022