我们销售
葵花粕 EXW 斯洛维扬斯克
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
9,000 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- -25.0%
- 近1月
- -25.0%
- 近1年
- -25.0%
- 52周最低
- 8,700
- 52周最高
- 18,000
- 交货条件
- EXW:工厂交货, 斯洛维扬斯克
- 货币
- UAH / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 01.07.2006 · 638 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8,700 | 9,000 +3.4% | 8,700 | 12,000 | 9,900 |
| 2021 | 10,500 | 9,000 -14.3% | 9,000 | 18,000 | 12,200 |
| 2020 | 6,500 | 9,500 +46.2% | 6,500 | 9,500 | 8,250 |
| 2019 | 5,500 | 5,800 +5.5% | 5,500 | 5,800 | 5,650 |
质量指标
| 颜色 | 灰色,深浅不一 |
|---|---|
| 水分及挥发物,% | 7–10 |
| 干物质粗蛋白,% | ≥39 |
| 金属杂质,% | ≤0.01 |
| 残留溶剂(己烷),% | ≤0.1 |
| 毒性 | 阴性 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。