我们销售
葵花粕 EXW 斯洛维扬斯克
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
9,000 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- -25.0%
- 近1月
- -25.0%
- 近1年
- -25.0%
- 52周最低
- 8,700
- 52周最高
- 18,000
- 交货条件
- EXW:工厂交货, 斯洛维扬斯克
- 货币
- UAH / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 01.07.2006 · 638 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 04.2022 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 01.2022 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| 11.2021 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 10.2021 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 09.2021 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 08.2021 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 07.2021 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 06.2021 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 05.2021 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 03.2021 | 13,500 | 12,800 -5.2% | 12,800 | 13,500 | 13,150 |
| 02.2021 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 01.2021 | 10,500 | 10,000 -4.8% | 10,000 | 10,500 | 10,250 |
| 11.2020 | 9,000 | 9,500 +5.6% | 9,000 | 9,500 | 9,250 |
| 09.2020 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 08.2020 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 09.2019 | 5,500 | 5,800 +5.5% | 5,500 | 5,800 | 5,650 |
质量指标
| 颜色 | 灰色,深浅不一 |
|---|---|
| 水分及挥发物,% | 7–10 |
| 干物质粗蛋白,% | ≥39 |
| 金属杂质,% | ≤0.01 |
| 残留溶剂(己烷),% | ≤0.1 |
| 毒性 | 阴性 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。