我们销售
葵花粕 DAF
300 USD/t
价格日期
- 近1周
- -18.9%
- 近1月
- -18.9%
- 近1年
- -18.9%
- 52周最低
- 300
- 52周最高
- 370
- 交货条件
- DAF:边境交货
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 15.11.2008 · 210 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2026 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09.2026 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.2022 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
质量指标
| 颜色 | 灰色,深浅不一 |
|---|---|
| 水分及挥发物,% | 7–10 |
| 干物质粗蛋白,% | ≥39 |
| 金属杂质,% | ≤0.01 |
| 残留溶剂(己烷),% | ≤0.1 |
| 毒性 | 阴性 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 EXW 斯洛维扬斯克 9,000 UAH 01.09.2022
- 我们销售 FOB 370 USD 01.09.2022