我们采购
饲料玉米 EXW
暂停采购 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
4,500 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- +12.5%
- 近1月
- +125.0%
- 近1年
- -32.8%
- 52周最低
- 2,000
- 52周最高
- 6,300
- 交货条件
- EXW:工厂交货
- 货币
- UAH / t
- 最小批量
- 40 т
- 出口
- 是
- 数据始于
- 23.01.2007 · 416 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5,500 | 4,500 -18.2% | 2,000 | 5,500 | 4,200 |
| 2021 | 6,700 | 6,000 -10.4% | 6,000 | 7,100 | 6,521.43 |
| 2020 | 3,600 | 6,300 +75.0% | 3,600 | 6,300 | 4,843.75 |
| 2019 | 4,100 | 3,100 -24.4% | 2,800 | 4,600 | 3,866.67 |
| 2018 | 4,650 | 3,900 -16.1% | 3,200 | 5,700 | 4,611.11 |
| 2017 | 4,150 | 4,450 +7.2% | 4,100 | 4,450 | 4,250 |
质量指标
| 水分,% | ≤14 |
|---|---|
| 杂质,% | ≤2 |
| 异种谷粒,% | ≤8 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。