我们采购
饲料玉米 CPT
暂停采购 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
6,500 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- -13.3%
- 近1月
- -13.3%
- 近1年
- -13.3%
- 52周最低
- 5,000
- 52周最高
- 7,500
- 交货条件
- CPT:运费付至目的地
- 货币
- UAH / t
- 最小批量
- 40 т
- 出口
- 是
- 数据始于
- 09.03.2007 · 431 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 2022 | 7,000 | 7,500 +7.1% | 5,000 | 7,500 | 6,671.43 |
| 2021 | 7,100 | 6,700 -5.6% | 6,500 | 7,500 | 7,007.14 |
| 2020 | 4,180 | 7,000 +67.5% | 3,950 | 7,000 | 5,304.55 |
| 2019 | 4,550 | 4,000 -12.1% | 3,750 | 5,200 | 4,420.42 |
| 2018 | 5,150 | 4,200 -18.4% | 4,200 | 6,000 | 5,184.44 |
| 2017 | 4,700 | 5,000 +6.4% | 4,400 | 5,000 | 4,760 |
| 2016 | 3,550 | 4,600 +29.6% | 3,550 | 5,200 | 4,474.17 |
| 2015 | 2,900 | 3,450 +19.0% | 2,900 | 4,200 | 3,343.33 |
| 2014 | 1,570 | 2,800 +78.3% | 1,520 | 2,800 | 2,106.07 |
| 2013 | 2,000 | 1,250 -37.5% | 1,250 | 2,100 | 1,824.55 |
| 2012 | 1,780 | 2,120 +19.1% | 1,400 | 2,120 | 1,845.88 |
| 2011 | 1,450 | 1,550 +6.9% | 1,250 | 2,200 | 1,648.46 |
| 2010 | 1,250 | 1,450 +16.0% | 1,250 | 1,700 | 1,402.31 |
| 2009 | 570 | 1,220 +114.0% | 570 | 1,220 | 975.28 |
| 2008 | 950 | 570 -40.0% | 500 | 1,330 | 880.96 |
| 2007 | 860 | 950 +10.5% | 810 | 1,080 | 914 |
质量指标
| 水分,% | ≤14 |
|---|---|
| 杂质,% | ≤2 |
| 异种谷粒,% | ≤8 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。