我们采购
饲料玉米 CPT
暂停采购 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
6,500 UAH/t
最后价格日期
- 近1周
- -13.3%
- 近1月
- -13.3%
- 近1年
- -13.3%
- 52周最低
- 5,000
- 52周最高
- 7,500
- 交货条件
- CPT:运费付至目的地
- 货币
- UAH / t
- 最小批量
- 40 т
- 出口
- 是
- 数据始于
- 09.03.2007 · 431 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 09.2022 | 6,000 | 7,500 +25.0% | 6,000 | 7,500 | 6,750 |
| 07.2022 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 06.2022 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 04.2022 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 02.2022 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 01.2022 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 12.2021 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| 11.2021 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 09.2021 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 08.2021 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 07.2021 | 7,000 | 6,800 -2.9% | 6,800 | 7,000 | 6,900 |
| 05.2021 | 7,000 | 7,300 +4.3% | 7,000 | 7,300 | 7,150 |
| 04.2021 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 03.2021 | 7,000 | 6,800 -2.9% | 6,800 | 7,000 | 6,900 |
| 02.2021 | 7,500 | 7,200 -4.0% | 7,200 | 7,500 | 7,350 |
| 01.2021 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
| 11.2020 | 6,700 | 7,000 +4.5% | 6,700 | 7,000 | 6,850 |
| 10.2020 | 6,200 | 6,400 +3.2% | 6,200 | 6,400 | 6,300 |
| 09.2020 | 5,500 | 5,550 +0.9% | 5,500 | 5,550 | 5,525 |
质量指标
| 水分,% | ≤14 |
|---|---|
| 杂质,% | ≤2 |
| 异种谷粒,% | ≤8 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。