Продаём
Пшеница фуражная FOB Измаил
210 USD/т
Цена по состоянию на
- за неделю
- 0,0%
- за месяц
- 0,0%
- за год
- 0,0%
- мин. за 52 недели
- 210
- макс. за 52 недели
- 210
- Базис
- FOB: погружено на судно, Измаил
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 25.05.2008 · 338 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2022 | 325 | 270 -16,9% | 260 | 375 | 310 |
| 2021 | 270 | 340 +25,9% | 235 | 345 | 281,25 |
| 2020 | 205 | 255 +24,4% | 190 | 255 | 214 |
| 2019 | 220 | 195 -11,4% | 170 | 230 | 194,36 |
| 2018 | 195 | 210 +7,7% | 185 | 210 | 199,09 |
| 2017 | 180 | 185 +2,8% | 165 | 188 | 178,45 |
| 2016 | 180 | 175 -2,8% | 165 | 185 | 174,09 |
| 2015 | 240 | 185 -22,9% | 170 | 240 | 194,67 |
| 2014 | 230 | 230 | 190 | 275 | 226,07 |
| 2013 | 335 | 260 -22,4% | 235 | 335 | 266,75 |
| 2012 | 250 | 340 +36,0% | 245 | 340 | 296,86 |
| 2011 | 300 | 240 -20,0% | 240 | 350 | 302,92 |
| 2010 | 170 | 270 +58,8% | 145 | 270 | 199,40 |
| 2009 | 105 | 165 +57,1% | 105 | 177 | 137,04 |
| 2008 | 290 | 100 -65,5% | 100 | 290 | 199,78 |
Показатели качества
| Сорная примесь, % | до 2 |
|---|---|
| Влажность, % | до 13,5 |
| Зерновая примесь, % | до 10 |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём DAF 250 USD 18.09.2026
- Покупаем CPT 6 500 грн 01.06.2023
- Покупаем EXW 4 500 грн 01.06.2023