Продаём
Семена подсолнечника DAF Польша/Краков
700 USD/т
Цена по состоянию на
- за неделю
- 0,0%
- за месяц
- 0,0%
- за год
- 0,0%
- мин. за 52 недели
- 700
- макс. за 52 недели
- 700
- Базис
- DAF: доставка до границы, Польша/Краков
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 02.12.2010 · 109 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2022 | 950 | 700 -26,3% | 700 | 950 | 812,50 |
| 2021 | 750 | 800 +6,7% | 650 | 950 | 815 |
| 2020 | 420 | 600 +42,9% | 420 | 600 | 513,33 |
| 2019 | 400 | 395 -1,3% | 350 | 400 | 382,22 |
| 2018 | 475 | 390 -17,9% | 390 | 475 | 433,75 |
| 2014 | 500 | 450 -10,0% | 400 | 500 | 445 |
| 2013 | 715 | 520 -27,3% | 390 | 730 | 607,31 |
| 2012 | 560 | 700 +25,0% | 560 | 700 | 634,12 |
| 2011 | 640 | 540 -15,6% | 490 | 800 | 656,67 |
| 2010 | 660 | 640 -3,0% | 640 | 660 | 650 |
Другие позиции этого товара
- Покупаем EXW Славянск 13 000 грн 29.09.2022