Продаём
Семена подсолнечника DAF Польша/Краков
700 USD/т
Цена по состоянию на
- за неделю
- 0,0%
- за месяц
- 0,0%
- за год
- 0,0%
- мин. за 52 недели
- 700
- макс. за 52 недели
- 700
- Базис
- DAF: доставка до границы, Польша/Краков
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 02.12.2010 · 109 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По месяцам
| Месяц | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 09.2022 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 07.2022 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 06.2022 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 04.2022 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 12.2021 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.2021 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 09.2021 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Другие позиции этого товара
- Покупаем EXW Славянск 13 000 грн 29.09.2022