Продаём

Масло подсолнечное нерафинированное EXW Славянск

Временно не продаём Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.

50 000 грн/т

Последняя цена по состоянию на

за неделю
-16,7%
за месяц
-23,1%
за год
+35,1%
мин. за 52 недели
41 500
макс. за 52 недели
65 000
Базис
EXW: самовывоз со склада, Славянск
Валюта
UAH / т
Мин. партия
20 т
Экспорт
да
Данные с
01.07.2006 · 821 точек

История цены

1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время

0.017.5k35k52.5k69.9k20062009201120142017202020223 160 · 06.07.200665 000 · 20.04.2022
Масло подсолнечное нерафинированное, EXW Славянск · UAH/т · 29.09.2022 ·
МесяцНа началоНа конецМин.Макс.Средняяточек
09.202260 00050 000 -16,7%50 00060 00055 0002
04.202265 00065 000 65 00065 00065 0001
12.202141 50041 500 41 50041 50041 5001
09.202137 00043 000 +16,2%37 00043 00040 0002
07.202135 00035 000 35 00035 00035 0001
06.202138 00038 000 38 00038 00038 0001
05.202144 00044 000 44 00044 00044 0001
04.202145 00045 000 45 00045 00045 0001
03.202140 00042 000 +5,0%40 00045 00042 5004
01.202138 00038 000 38 00038 00038 0001
11.202033 00034 000 +3,0%33 00034 00033 5002
10.202029 00029 000 29 00029 00029 0001
09.202030 00027 000 -10,0%27 00030 00028 5002
06.202023 00023 000 23 00023 00023 0001
09.201919 00022 000 +15,8%19 00022 00020 5002
08.201922 00022 000 22 00022 00022 0001
01.201921 00021 000 21 00021 00021 0001
11.201822 00022 000 22 00022 00022 0001
04.201823 00023 000 23 00023 00023 0001
03.201822 00022 000 22 00022 00022 0001
01.201823 50023 500 23 50023 50023 5001
10.201722 50022 500 22 50022 50022 5001
09.201722 00022 000 22 00022 00022 0001
06.201721 00021 500 +2,4%21 00021 50021 2502
05.201722 30021 700 -2,7%21 70022 30022 0003
04.201722 00022 000 22 00022 00022 0001
03.201722 50022 500 22 50022 50022 5001
01.201723 50023 500 23 50023 50023 5001
10.201622 00022 000 22 00022 00022 0001
07.201621 00021 000 21 00021 00021 0001
04.201622 20022 200 22 20022 20022 2001
03.201622 50022 500 22 50022 50022 5001
02.201622 00022 700 +3,2%22 00022 70022 3502
10.201520 00020 000 20 00020 00020 0001
06.201518 50018 500 18 50018 50018 5001
03.201522 00019 000 -13,6%17 50022 00019 8754

Показатели качества

Цветное число, мг йодадо 25
Кислотное число, мг KOH/гдо 1,5
Влага и летучие вещества, %до 0,15
Нежировые примеси, %до 0,08
Фосфоросодержащие вещества, %до 0,60
Температура вспышки, °Cне ниже 225
Запах и вкуссвойственные подсолнечному маслу

Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.

Другие позиции этого товара

Хотите купить?

Укажите культуру, объём и базис, и мы ответим с актуальной ценой и условиями.

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку контактных данных для ответа на запрос.

Контакты

+38 (057) 771-45-11