Покупаем
Масло подсолнечное нерафинированное CPT
Временно не покупаем Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
35 000 грн/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- -7,9%
- за месяц
- 0,0%
- за год
- +16,7%
- мин. за 52 недели
- 35 000
- макс. за 52 недели
- 40 000
- Базис
- CPT: доставка до пункта назначения
- Валюта
- UAH / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 22.06.2010 · 248 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37 000 | 35 000 -5,4% | 35 000 | 40 000 | 37 166,67 |
| 2021 | 33 000 | 35 500 +7,6% | 28 000 | 38 000 | 33 227,27 |
| 2020 | 20 000 | 28 000 +40,0% | 19 200 | 28 000 | 22 500 |
| 2019 | 19 500 | 19 000 -2,6% | 17 900 | 22 000 | 20 006,25 |
| 2018 | 23 500 | 18 950 -19,4% | 18 950 | 23 500 | 20 870,83 |
| 2017 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
Показатели качества
| Цветное число, мг йода | до 25 |
|---|---|
| Кислотное число, мг KOH/г | до 1,5 |
| Влага и летучие вещества, % | до 0,15 |
| Нежировые примеси, % | до 0,08 |
| Фосфоросодержащие вещества, % | до 0,60 |
| Температура вспышки, °C | не ниже 225 |
| Запах и вкус | свойственные подсолнечному маслу |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём EXW Славянск 50 000 грн 29.09.2022
- Продаём FOB 1 400 USD 29.09.2022