Покупаем

Масло подсолнечное нерафинированное CPT

Временно не покупаем Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.

35 000 грн/т

Последняя цена по состоянию на

за неделю
-7,9%
за месяц
0,0%
за год
+16,7%
мин. за 52 недели
35 000
макс. за 52 недели
40 000
Базис
CPT: доставка до пункта назначения
Валюта
UAH / т
Экспорт
да
Данные с
22.06.2010 · 248 точек

История цены

1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время

3 44213.3k23.1k32.9k42.7k20102012201420162018202020226 150 · 22.06.201040 000 · 20.04.2022
Масло подсолнечное нерафинированное, CPT · UAH/т · 29.09.2022 ·
МесяцНа началоНа конецМин.Макс.Средняяточек
09.202238 00035 000 -7,9%35 00038 00036 5002
07.202235 00035 000 35 00035 00035 0001
04.202240 00040 000 40 00040 00040 0001
02.202237 00038 000 +2,7%37 00038 00037 5002
12.202135 50035 500 35 50035 50035 5001
11.202136 00036 000 36 00036 00036 0001
09.202130 00035 000 +16,7%30 00035 00032 5002
07.202128 00028 000 28 00028 00028 0001
06.202130 00030 000 30 00030 00030 0001
05.202132 00032 000 32 00032 00032 0001
03.202138 00033 000 -13,2%33 00038 00035 333,333
01.202133 00033 000 33 00033 00033 0001
11.202027 00028 000 +3,7%27 00028 00027 5002
10.202025 00025 000 25 00025 00025 0001
09.202025 00024 000 -4,0%24 00025 00024 5002
06.202021 00021 000 21 00021 00021 0001
05.202019 50019 500 19 50019 50019 5001
04.202019 20019 200 19 20019 20019 2001
03.202019 50019 300 -1,0%19 30019 50019 4002
01.202020 00020 000 20 00020 00020 0001
12.201917 90019 000 +6,1%17 90019 00018 4502
09.201919 00019 000 19 00019 00019 0001
08.201920 00020 000 20 00020 00020 0001
07.201922 00022 000 22 00022 00022 0001
06.201922 00020 500 -6,8%20 50022 00021 2504
04.201919 50019 500 19 50019 50019 5001
03.201919 20019 200 19 20019 20019 2001
02.201919 50019 500 19 50020 00019 666,673
01.201919 50020 000 +2,6%19 50020 00019 7502
12.201819 50018 950 -2,8%18 95019 50019 2252
11.201819 50019 300 -1,0%19 30019 50019 4002
10.201820 00020 000 20 00020 00020 0001
09.201821 00021 000 21 00021 00021 0001
08.201821 50021 500 21 50021 50021 5001
07.201822 00022 000 22 00022 00022 0001
06.201821 30021 300 21 30021 30021 3001

Показатели качества

Цветное число, мг йодадо 25
Кислотное число, мг KOH/гдо 1,5
Влага и летучие вещества, %до 0,15
Нежировые примеси, %до 0,08
Фосфоросодержащие вещества, %до 0,60
Температура вспышки, °Cне ниже 225
Запах и вкуссвойственные подсолнечному маслу

Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.

Другие позиции этого товара

Есть партия на продажу?

Покупаем у производителей и первых посредников. Укажите культуру, объём, область и контакт.

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку контактных данных для ответа на запрос.

Контакты

+38 (057) 771-45-11