Продаём
Шрот подсолнечный FOB
Временно не продаём Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
370 USD/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- -7,5%
- за месяц
- -7,5%
- за год
- +23,3%
- мин. за 52 недели
- 320
- макс. за 52 недели
- 400
- Базис
- FOB: погружено на судно
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 14.09.2007 · 291 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 320 | 370 +15,6% | 320 | 400 | 363,33 |
| 2021 | 290 | 350 +20,7% | 290 | 420 | 347,78 |
| 2020 | 240 | 270 +12,5% | 230 | 270 | 247,50 |
| 2019 | 250 | 220 -12,0% | 220 | 250 | 232 |
| 2018 | 220 | 300 +36,4% | 220 | 300 | 260 |
| 2017 | 220 | 180 -18,2% | 180 | 220 | 200 |
| 2016 | 245 | 250 +2,0% | 190 | 250 | 219,38 |
| 2015 | 235 | 225 -4,3% | 225 | 235 | 230 |
| 2014 | 315 | 250 -20,6% | 235 | 315 | 258 |
| 2013 | 400 | 290 -27,5% | 290 | 405 | 359,50 |
| 2012 | 250 | 380 +52,0% | 250 | 425 | 337,67 |
| 2011 | 315 | 200 -36,5% | 200 | 335 | 289,27 |
| 2010 | 190 | 315 +65,8% | 190 | 320 | 257,27 |
| 2009 | 100 | 190 +90,0% | 100 | 210 | 155 |
| 2008 | 290 | 100 -65,5% | 90 | 420 | 292,02 |
| 2007 | 253 | 290 +14,6% | 253 | 290 | 286,62 |
Показатели качества
| Цвет | серый различных оттенков |
|---|---|
| Влага и летучие вещества, % | 7–10 |
| Сырой протеин в сухом веществе, % | не менее 39 |
| Металлопримеси, % | до 0,01 |
| Остаток растворителя (бензина), % | до 0,1 |
| Токсичность | отрицательная |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём DAF 300 USD 16.10.2026
- Продаём EXW Славянск 9 000 грн 01.09.2022